
15 300 .руб
только до 09.11.2025
Купить Рейтинги
Технические характеристики:
| Тип | игровой ЖК-монитор, широкоформатный |
| Диагональ | 23.8" |
| Разрешение | 1920x1080@144 Гц (16:9) |
| Тип матрицы экрана | *VA |
| Подсветка | WLED |
| Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | есть |
| Макс. частота обновления кадров | 144 Гц |
| Яркость | 350 кд/м² |
| Контрастность | 3500:1 |
| Динамическая контрастность | 80000000:1 |
| Время отклика | 1 мс |
| Область обзора | по горизонтали: 178°, по вертикали: 178° |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Частота обновления | строк: 30-160 кГц; кадров: 48-144 Гц |
| Входы | HDMI, DisplayPort 1.2 |
| Выходы | на наушники |
| Мультимедиа | стереоколонки (2x2 Вт) |
| Переменная частота обновления | FreeSync Premium |
| Функциональность | калибровка цвета |
| Блок питания | встроенный |
| Потребляемая мощность | при работе: 22 Вт, в режиме ожидания: 0.50 Вт, в спящем режиме: 0.50 Вт, максимальное потребление: 42 Вт |
| Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
| Размеры, вес | 411.01x541.24x199.69 мм, 3.55 кг |
Отзывы
Сзади где вентиляция чуть пахнет гарью
В целом монитор отличный за такие деньги, если у вас был старый монитор на tn матрице в 60гц, разница будет ощутима. Даже в играх 144гц дает преимущество. Колонки обычные, не громкие, но и не тихие, для игр и просмотров фильмов пойдет.
Классный монитор за свои деньги.
Отличный монитор, заявленные характеристики действительно есть. Все пришло целым.
Плюсы: Хороший монитор за свои деньги!
Стоит своих денег
Плюсы: 144 Гц, дизайн Минусы: Верхняя часть экрана дергается, имеются горизонтальные полосы, очень сильный гостинг. Слишком контрастная картинка. Глаза устают. При скроллинге текст смазывается
Покупкой доволен, советую, годный монитор
Плюсы: Всё гуд Минусы: нету
Рекомендую

Добавить комментарий