Видео Тех. характеристики мин. 31 950 р. сред. 31 950 р. макс. 31 950 р. Купить
С промокодом SALE10TOP-AF
31 650 .руб
только до 30.11.2024
без 31 950 р. 31 650 .руб
только до 30.11.2024
Рейтинги
Технические характеристики:
Тип кондиционера | мобильный |
Тип устройства | моноблок |
Тип внутреннего блока | мобильный |
Площадь помещения | 30 м² |
Инверторный | нет |
Класс энергопотребления | A |
Особенности | дисплей, индикация работы, пульт ДУ, регулировка направления воздушного потока, таймер включения/выключения |
Режим работы | охлаждение |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1450 Вт |
Дополнительные режимы | вентиляция, ночной, осушение, экорежим |
Дополнительные функции | автоперезапуск, самодиагностика |
Максимальный уровень шума | 53 Дб |
Тип хладагента | R 410A |
Мин. поддерживаемая температура | 18 °C |
Макс.поддерживаемая температура | 32 °C |
Дополнительная информация | Страна производства: Китай, Серия: Smart Wind, Вид управления: Электронное, Автоматический режим - Да, Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом - Да, Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом - Да, Класс пылевлагозащищенности: IPX0, Объем емкости для конденсата: 0,25 л, Режим защиты от замерзания - Да, Количество ступеней фильтрации: 1, Количество скоростей воздушного потока: 3, Шланг для удаления конденсата и заглушка в комплекте, Моющийся воздушный фильтр в комплекте, Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) - Да, Индикация режимов работы - Да, Индикация включения - Да, Индикация заполнения емкости - Да, Регулировка положения жалюзи с пульта - Да, Воздуховод для вывода горячего воздуха - Да, Напряжение электропитания: 220-240 В, Макс. производительность осушения: 30 л/сут, Макс. поток воздуха: 6,7 м³/мин, Макс. поток отработанного воздуха: 400 м³/час, Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха: 150 мм, Точность установки температуры: 1,0 °С |
Подробная комплектация | Мобильный кондиционер, Пульт дистанционного управления, Комплект для удаления теплового воздуха, Инструкция и гарантийный талон |
Ширина мобильного кондиционера или внутреннего блока сплит-системы | 35.6 см |
Высота мобильного кондиционера или внутреннего блока сплит-системы | 63 см |
Глубина мобильного кондиционера или внутреннего блока сплит-системы | 38.8 см |
Вес внутреннего блока | 30 кг |
Плюсы и минусы
Обладает эффективностью охлаждения, способной справиться с помещениями площадью до 18 кв.м.
Наличие двойного информативного дисплея облегчает чтение и понимание текущих настроек и режимов работы
Функция волнообразного распределения воздушного потока AUTO-SWING: Данная функция позволяет равномерно распределить прохладный воздух в помещении, обеспечивая комфортную атмосферу.
Имеет интеллектуальный режим SMART, который автоматически анализирует внешние параметры и настраивает работу кондиционера для достижения оптимальной эффективности охлаждения при минимальном энергопотреблении.
Возможности могут быть ограничены, и он может не иметь определенных функций, которые могут быть важными для некоторых пользователей
Управление осуществляется только при помощи пульта дистанционного управления
Похожие товары
39 500
39 500
26 290
26 290
29 687
29 687
32 541
32 541
35 400
35 400
27 200
27 200
25 990
25 990
Добавить комментарий