
22 485 .руб
только до 06.11.2025
Купить Рейтинги
Технические характеристики:
| Тип | игровой ЖК-монитор, широкоформатный |
| Диагональ | 27" |
| Разрешение | 1920x1080@240 Гц (16:9) |
| Тип матрицы экрана | *VA |
| Подсветка | WLED |
| Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | есть |
| Макс. частота обновления кадров | 240 Гц |
| Шаг точки по горизонтали | 0.3114 мм |
| Шаг точки по вертикали | 0.3114 мм |
| Яркость | 300 кд/м² |
| Контрастность | 3000:1 |
| Динамическая контрастность | 80000000:1 |
| Время отклика | 1 мс |
| Время отклика MPRT | 0.5 мс |
| Область обзора | по горизонтали: 178°, по вертикали: 178° |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Покрытие sRGB | 100% |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Особенности | изогнутый экран |
| Частота обновления | строк: 30-255 кГц; кадров: 48-240 Гц |
| Входы | HDMI 2.0 x2, DisplayPort 1.2 |
| Выходы | на наушники |
| Интерфейсы | USB Type A x4 |
| USB-концентратор | есть, количество портов: 4 |
| Версия USB | USB 3.2 Gen1 |
| Мультимедиа | стереоколонки (2x2 Вт) |
| Переменная частота обновления | FreeSync Premium |
| Функциональность | калибровка цвета |
| Блок питания | внешний |
| Потребляемая мощность | при работе: 31 Вт, в режиме ожидания: 0.30 Вт, в спящем режиме: 0.30 Вт |
| Цветовой охват sRGB | 100% |
| Ослабление синего цвета | есть |
| Регулировка по высоте | есть |
| Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
| Размеры, вес | 612.30x528.60x227.40 мм, 5.50 кг |
Отзывы
Плюсы: Прекрасный монитор, соотношение цена-качество абсолютное. Минусы: Нет
Плюсы: Все, сравним с топовыми мониторами за 40к. Минусы: Болтается ножка
Минусы: Слишком шакальное разрешение для такой диагонали. Видны лесенки и пиксели, яндекс возврат не сделает естественно, пришлось 2к монитор заказать. upd: через пару часов и вовсе мигать начал, как у человека из комментариев уже было. Теперь хоть причина есть вернуть это чудо
Приехал за 3 дня (очень быстро по моему мнению) респект AOC за такое качество экрана у монитора
Плюсы: Отличный монитор
Плюсы: Больше 165 герц Минусы: Нет
Плюсы: За свои деньги, топовый монитор
Плюсы: Удобная регулировка , приятная картинка Минусы: Нет
Плюсы: Очень кайфовый монитор Минусы: Хотел бы сказать, но пока никаких не нашел
Плюсы: Качество, дизайн Минусы: Узкие края, думаю, вебка будет заходить на экран

Добавить комментарий