
Рейтинги
Видео-обзоры Монитор AOC Value Line 24V2Q
Видео-обзор №1
Видео-обзор №2
Видео-обзор №3
Видео-обзор №4
Технические характеристики:
Разрешение | 1920x1080 (16:9) |
Тип матрицы экрана | IPS |
Частота обновления | 75 Гц; отклик: 5 мс |
Интерфейсы | вход DisplayPort, вход HDMI |
Яркость | 250 кд/м²; контрастность: 1000:1 |
Поддержка FreeSync/G-Sync | FreeSync |
Особенности | подсветка без мерцания (Flicker-Free) |
Покрытие экрана | антибликовое, матовое |
Тип | Игровой |
Диагональ | 23,8 |
Подсветка | W-LED |
Плюсы и минусы
Внешний вид
Размер
Покрытие экрана
Тип матрицы
Похожие товары
13 109
13 109
11 879
11 879
12 955
12 955
9 660
9 660
13 810
13 810
11 576
11 576
10 999
10 999