36 687 .руб
только до 14.12.2024
Видео-обзоры Смартфон Apple iPhone 11 64 ГБ, белый, Slimbox
Технические характеристики:
Цвет | белый,желтый,зеленый,красный,фиолетовый,черный |
Тип | смартфон |
Операционная система | iOS |
Версия ОС на начало продаж | iOS 13 |
Тип корпуса | классический |
Конструкция | водозащита |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano SIM+eSIM |
Бесконтактная оплата | есть |
Вес | 194 г |
Размеры (ШxВxТ) | 75.7x150.9x8.3 мм |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6.1 дюйм. |
Сила нажатия на экран | есть |
Размер изображения | 1792x828 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 324 |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Разрешения основных (тыловых) камер | 12 МП, 12 МП |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/2.40, F/1.80 |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, оптическая стабилизация, режим макросъемки, оптический Zoom 2x |
Запись видеороликов | есть (HEVC, H.264) |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Geo Tagging | есть |
Фронтальная камера | есть, 12 МП |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, стереодинамики |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A, VoLTE |
Поддержка диапазонов LTE | модель A2111: FDD‑LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 66, 71), TD‑LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.0, NFC |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Cистема A-GPS | есть |
Процессор | Apple A13 Bionic |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Аккумулятор | несъемный |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 65 ч |
Тип разъема для зарядки | Lightning |
Функция беспроводной зарядки | есть |
Функция быстрой зарядки | есть |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Профиль A2DP | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, барометр |
Фонарик | есть |
Дата анонсирования | 2019-09-10 |
Дата начала продаж | 2019-09-20 |
Отзывы
Не знаю как выцепил, но как-то спонтанно нашëл данный телефон, подкупила цена всего 35 тыся за iPhone 11 на 128гб, телефон пришёл хорошо упакованный, на месте проверил по серийному номеру, всë чëтко, предназначался для Польши, новый, не восстановленный, оригинальный, ну, что про него говорить и так все знают, лучший бюджетный айфон, очень доволен покупкой, спасибо продавцу. Разницы между РСТ и Евротест не почувствовал
Плюсы: Всё отлично, работает.
норм мне нравиться все такие были
Не знаю как выцепил, но как-то спонтанно нашëл данный телефон, подкупила цена всего 35 тыся за iPhone 11 на 128гб, телефон пришёл хорошо упакованный, на месте проверил по серийному номеру, всë чëтко, предназначался для Польши, новый, не восстановленный, оригинальный, ну, что про него говорить и так все знают, лучший бюджетный айфон, очень доволен покупкой, спасибо продавцу. Разницы между РСТ и Евротест не почувствовал
Плюсы: Всё отлично, работает.
норм мне нравиться все такие были
акб 82% ,были маленькие потёртости это всё пустяки, но самый главный недостаток который никак не исправить это то, что нельзя активировать симкарту, телефон да, хороший, шустрый, но какой смысл от телефона в котором русские симки заблокированы? оформила возврат.
Плюсы: Пришёл вовремя коробка целая не помята телефон оригинал как и указано не Китай
перестал заряжаться, проблемы с аккумулятором
Плюсы: Айфон;)
Плюсы: Привезли в срок. Пользуюсь 2 недели, все устраивает
Доставка точно в срок. Телефон новый, запечатанный. Брала за 45700
Плюсы: Очень быстро доставили, товар отличный!
Добавить комментарий